| Trader | Trust | Phase | Allocation | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| #8407 | 92 | Funded | 18% | ||
| #2495 | 91 | Funded | 25% | ||
| #7969 | 87 | Funded | 16% | ||
| #7039 | 79 | Funded | 19% | ||
| #2549 | 77 | Funded | 25% | ||
| #8432 | 76 | Funded | 25% | ||
| #2753 | 74 | Challenge | 84% | ||
| #9144 | 73 | Funded | 21% | ||
| #2775 | 70 | Funded | 25% | ||
| #7994 | 65 | Challenge | 85% | ||
| #6599 | 61 | Challenge | 94% | ||
| #4007 | 58 | Funded | 9% | ||
| #8212 | 57 | Funded | 27% | ||
| #3232 | 57 | Funded | 10% | ||
| #5560 | 56 | Funded | 8% | ||
| #9065 | 37 | Funded | 26% | ||
| #8206 | 37 | Funded | 10% | ||
| #3747 | 32 | Funded | 20% |
The cost the Reverse-Copy Precision Filter (Layer 3) exists to shrink — fading future winners by mistake.
Every $1 reduction in LP commission rate saves approximately $16.7M over 24 months at this volume.