| Trader | Trust | Phase | Allocation | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| #9601 | 91 | Challenge | 80% | ||
| #4708 | 87 | Funded | 22% | ||
| #7679 | 85 | Funded | 16% | ||
| #3030 | 83 | Challenge | 80% | ||
| #8955 | 79 | Funded | 26% | ||
| #3486 | 71 | Funded | 7% | ||
| #1470 | 69 | Challenge | 74% | ||
| #3221 | 68 | Challenge | 82% | ||
| #6954 | 68 | Funded | 23% | ||
| #8746 | 62 | Funded | 20% | ||
| #5128 | 61 | Challenge | 89% | ||
| #3657 | 61 | Funded | 19% | ||
| #8169 | 56 | Challenge | 72% | ||
| #5066 | 55 | Funded | 8% | ||
| #2478 | 51 | Funded | 23% | ||
| #7442 | 48 | Challenge | 79% | ||
| #5893 | 44 | Challenge | 94% | ||
| #5373 | 44 | Challenge | 96% |
The cost the Reverse-Copy Precision Filter (Layer 3) exists to shrink — fading future winners by mistake.
Every $1 reduction in LP commission rate saves approximately $16.7M over 24 months at this volume.